Lãi suất
Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất đối với khoản quyền lợi tiền mặt định kỳ, khoản giảm thu nhập đầu tư, Phí bảo hiểm quá hạn như sau:
BẢNG LÃI SUẤT CÔNG BỐ | ||
---|---|---|
Ngày hiệu lực | Đối với các khoản Quyền lợi tiền mặt trả định kỳ được tích lũy tại tài khoản ở Hanwha Life Việt Nam | Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại |
Từ ngày 15/02/2021 | 4.0%/năm | 8.5%/năm |
Từ ngày 01/02/2020 | 5.0%/năm | 8.5%/năm |
Từ ngày 01/02/2019 | 5.0%/năm | 8.5%/năm |
Từ ngày 08/01/2018 | 5.0%/năm | 8.5%/năm |
Từ ngày 01/01/2017 | 6.0%/năm | 9.5%/năm |
Từ ngày 01/01/2016 | 6.5%/năm | 10%/năm |
Từ ngày 01/01/2015 | 6.5%/năm | 10%/năm |
Quỹ liên kết đơn vị HANWHA LIFE được thiết lập với chính sách đầu tư từ thận trọng cho đến mạo hiểm, đem lại cho bạn nhiều sự lựa chọn để phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Giá đơn vị các quỹ được cập nhật đúng kỳ hạn đảm bảo sự minh bạch và kịp thời cho các quyết định đầu tư của bạn.
Giá đơn vị Quỹ
Tên quỹ | Ngày định giá |
Giá đơn vị quỹ (đồng) | Tăng/Giảm so với ngày định giá lần trước |
---|